电话:0086 519 86392918
电话:0086 519 86399828
地址:常州武进牛塘工业园西政路98号
网址:www.powertillerhf.cn
王振宇 13906115109
唐丽英 13057101722
手扶拖拉机型号 | 单位 | GN-12L | GN-15L | |
结构重量 | 无旋耕机 | kg | 350 | 360 |
含旋耕机 | 460 | 470 | ||
使用重量(包括旋耕机) | kg | 503 | 513 | |
犁刀轴转速 | rpm | 199/250 | ||
外形尺寸(毫米)(长 x 宽 x 高) | 2950 x 980 x 1240 | |||
犁刀数 | PCS | 18/20 | ||
旋耕耕幅 | mm | 600 | ||
手扶拖拉机型式 | 单轴,驱动牵引兼用型 | |||
行使速度 | 前进 | Km/h | 1.41, 2.51, 4.21, 5.22, 9.27, 15.56 | 1.55, 2.76, 4.63, 5.74, 10.19, 17.11 |
后退 | 1.11,4.12 | 1.22,4.53 | ||
轮胎规格 | 6.00-12 | |||
轮距 | mm | 810, 750, 690, 570 | ||
最小离地间隙 | mm | 210 | ||
最小转弯半径 | m | 1.1(不带旋耕机状态) | ||
发动机型号 | ZS195N | ZS1100N | ||
发动机形式 | 卧式、四冲程 | |||
缸径x冲程 | mm | 95×115 | 100×115 | |
活塞总排量 | L | 0.815 | 0.903 | |
压缩比 | 20:1 | 20:1 | ||
转速 | rpm | 2000 | 2200 | |
1小时功率 | KW/hp | 9.7/13.2 | 12.13/16.5 | |
12小时功率 | KW/hp | 8.82/12 | 11.03/15 | |
燃油消耗率 | g/kw.h | ≤245 | ≤245 | |
机油消耗率 | g/kw.h | ≤2.00 | ≤2.04 | |
冷却方式 | Condenser (Radiator) | |||
主要配套农机具(选购) | 100-680 型防滑轮 1LS-220 型双铧犁 1LS-220Y 型圆盘犁 1LYQ-320 型驱动圆盘犁 8Y-80 型喷灌机 4GL-120 型割晒机 7C-1.5 型拖车(标准型) 7C-1.5BH 型拖车(液压自卸型) | |||
Copyright © 2023 常州恒方机械有限公司 版权所有
技术支持:常州力行
备案号:苏ICP备10053554号-2
苏公网安备32041202002096
站点地图