电话:0086 519 86392918
电话:0086 519 86399828
地址:常州武进牛塘工业园西政路98号
网址:www.powertillerhf.cn
王振宇 13906115109
唐丽英 13057101722
手扶拖拉机型号 | 单位 | DF-8L | DF-20L | |
结构重量 | 无旋耕机 | kg | 354 | 384 |
含旋耕机 | 535 | 565 | ||
使用重量(包括旋耕机) | kg | 568 | 604 | |
犁刀轴转速 | rpm | 188/300 | ||
外形尺寸(毫米)(长 x 宽 x 高) | 2680 x 1030 x 1250 | |||
犁刀数 | PCS | 18 or 20 | 24 | |
旋耕耕幅 | mm | 600 | 800/900 | |
手扶拖拉机型式 | 单轴,驱动牵引兼用型 | |||
行使速度 | 前进 | Km/h | 1.5,2.7,4.4,5.7,10.2,16.5 | |
后退 | 1.1, 4.1 | |||
轮胎规格 | 6.00-12 | |||
轮距 | mm | 800, 740, 640, 580 | ||
最小离地间隙 | mm | 185 | ||
最小转弯半径 | m | 0.9(不带旋耕机状态) | ||
发动机型号 | ZS1105N | ZS1100N | ||
发动机形式 | 卧式、四冲程 | |||
缸径x冲程 | mm | 105×115 | 110×115 | |
活塞总排量 | L | 0.9959 | 1.0931 | |
压缩比 | 17:1 | |||
转速 | rpm | 2200 | ||
1小时功率 | KW/hp | 13.34/18.15 | 14.7/20 | |
12小时功率 | KW/hp | 12.13/16.5 | 13.23/18 | |
燃油消耗率 | g/kw.h | ≤246.2 | ≤244.8 | |
机油消耗率 | g/kw.h | ≤2.00 | ≤1.47 | |
冷却方式 | Condenser (Radiator) | |||
主要配套农机具(选购) | 100-640 型防滑轮 1LS-220 型双铧犁 1LS-220Y 型圆盘犁 1LYQ-320 型驱动圆盘犁 8Y-80 型喷灌机 4GL-120 型割晒机 7C-1.5 型拖车(标准型) 7C-1.5BH 型拖车(液压自卸型) | |||
Copyright © 2023 常州恒方机械有限公司 版权所有
技术支持:常州力行
备案号:苏ICP备10053554号-2
苏公网安备32041202002096
站点地图