电话:0086 519 86392918
电话:0086 519 86399828
地址:常州武进牛塘工业园西政路98号
网址:www.powertillerhf.cn
王振宇 13906115109
唐丽英 13057101722
运输拖拉机型号 | 单位 | DF-18YA | ||
结构重量 | kg | 925 | ||
载货重量 | kg | 1000 | ||
轴距 | mm | 2645 | ||
外形尺寸(毫米)(长 x 宽 x 高) | mm | 4725 x 1515 x 2030 | ||
货厢尺寸(毫米)(长 x 宽 x 高) | mm | 2000 x 1000 x 400 | ||
最大爬坡度 | ° | 20 | ||
运输拖拉机型式 | 4×2,前轮驱动 | |||
行使速度 | 前进 | Km/h | 6.8, 11.2, 19.8, 13.2, 23.6, 38.3 | |
后退 | 4.9, 9.6 | |||
轮胎规格 | 前轮:6.00-12 | 后轮:7.00-16 | ||
轮距 | mm | 前轮:800 | 后轮:1300 | |
最小离地间隙 | mm | 180 | ||
最小转弯半径 | m | ≤11 | ||
发动机型号 | ZS1110N | |||
发动机形式 | 卧式、四冲程 | |||
缸径x冲程 | mm | 110×115 | ||
活塞总排量 | L | 1.0931 | ||
压缩比 | 17:1 | |||
转速 | rpm | 2200 | ||
1小时功率 | KW/hp | 14.7/20 | ||
12小时功率 | KW/hp | 13.23/18 | ||
燃油消耗率 | g/kw.h | ≤244.8 | ||
机油消耗率 | g/kw.h | ≤2.72 | ||
冷却方式 | Condenser (Radiator) |
Copyright © 2023 常州恒方机械有限公司 版权所有
技术支持:常州力行
备案号:苏ICP备10053554号-2
苏公网安备32041202002096
站点地图